Busca tu dominio ¡tenemos todas las extensiones!
En Openprovider tenemos todas las extensiones de dominio y todos los nuevos gTLDs que necesitas y necesitan tus clientes
En Openprovider tenemos todas las extensiones de dominio y todos los nuevos gTLDs que necesitas y necesitan tus clientes
Extensión | Registro | Renovación | Traslado |
---|---|---|---|
.com | €6,71 | €6,71 | €6,71 |
.es | €4,09 | €4,09 | €0 |
.eu | €1,00 | €3,75 | €4,00 |
.net | €8,31 | €8,31 | €8,31 |
.info | €1,80 | €8,38 | €8,38 |
.org | €8,44 | €8,44 | €8,44 |
.fr | €4,60 | €4,60 | €4,60 |
.cat | €5,15 | €15,15 | €15,15 |
Producto | Periodo | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $5,95 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $55,00 |
Comodo EV | 1 año | $89,00 |
Comodo Positive SSL Wildcard | 1 año | $55,00 |
RapidSSL | 1 año | $11,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $44,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $139,00 |
Product0 | Period0 | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $5,85 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $54,00 |
Comodo EV | 1 año | $88,00 |
Comodo Positive SSL Wildcard | 1 año | $54,00 |
RapidSSL | 1 año | $11,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $43,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $138,00 |
Producto | Periodo | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $5,75 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $53,00 |
Comodo EV | 1 año | $87,00 |
Comodo Positive SSL Wildcard | 1 año | $53,00 |
RapidSSL | 1 año | $11,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $42,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $137,00 |
Producto | Periodo | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $4,95 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $52,00 |
Comodo EV | 1 año | $77,00 |
Comodo Positive SSL | 1 año | $4,95 |
RapidSSL | 1 año | $10,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $39,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $134,00 |
Producto | Periodo | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $4,85 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $52,00 |
Comodo EV | 1 año | $76,00 |
Comodo Positive SSL | 1 año | $4,85 |
RapidSSL | 1 año | $10,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $38,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $133,00 |
Producto | Periodo | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $4,75 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $52,00 |
Comodo EV | 1 año | $75,00 |
Comodo Positive SSL | 1 año | $4,75 |
RapidSSL | 1 año | $10,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $37,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $132,00 |
Producto | Periodo | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $3,95 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $50,00 |
Comodo EV | 1 año | $71,00 |
Comodo Positive SSL | 1 año | $3,95 |
RapidSSL | 1 año | $8,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $35,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $130,00 |
Producto | Periodo | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $3,85 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $50,00 |
Comodo EV | 1 año | $69,00 |
Comodo Positive SSL | 1 año | $3,85 |
RapidSS | 1 año | $8,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $34,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $129,00 |
Producto | Periodo | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $3,00 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $30,00 |
Comodo EV | 1 año | $55,00 |
Comodo Positive SSL | 1 año | $3,00 |
RapidSSL | 1 año | $8,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $27,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $120,00 |
Producto | Periodo | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $3,00 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $30,00 |
Comodo EV | 1 año | $55,00 |
Comodo Positive SSL | 1 año | $3,00 |
RapidSSL | 1 año | $8,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $27,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $120,00 |
Producto | Periodo | Precio |
---|---|---|
Comodo Essential SSL | 1 año | $3,00 |
Comodo Essential SSL Wildcard | 1 año | $30,00 |
Comodo EV | 1 año | $55,00 |
Comodo Positive SSL | 1 año | $3,00 |
RapidSSL | 1 año | $8,00 |
Thawte SSL123 | 1 año | $27,00 |
Thawte Webserver With EV | 1 año | $120,00 |
Operación | Precio por operación (mensual) | ||
---|---|---|---|
Filtro incluido en Plan de Suscripción | €0,99 | ||
Filtro para no suscriptores | €1,99 |
Licencia | Periodo | Precio |
---|---|---|
Plesk Ext WordPress Toolkit | Mensual | €4,00 |
Plesk Web Admin Edition | Mensual | €6,40 |
Plesk Web App Edition for VPS | Mensual | €6,40 |
Plesk Web Host Edition | Mensual | €28,80 |
Plesk Web Pro Edition | Mensual | €9,60 |
Plesk Web Host Edition for VPS | Mensual | €16,00 |
Plesk Web Pro Edition w/CloudLnx for VPS | Mensual | €16,00 |
Plesk Web Pro Edition for VPS Mthly | Mensual | €9,60 |
Licencia | Periodo | Precio |
---|---|---|
Plesk Ext WordPress Toolkit | Mensual | €3,75 |
Plesk Web Admin Edition | Mensual | €6,00 |
Plesk Web App Edition for VPS | Mensual | €6,00 |
Plesk Web Host Edition | Mensual | €27,00 |
Plesk Web Pro Edition | Mensual | €9,00 |
Plesk Web Host Edition for VPS | Mensual | €15,00 |
Plesk Web Pro Edition w/CloudLnx for VPS | Mensual | €15,00 |
Plesk Web Pro Edition for VPS Mthly | Mensual | €9,00 |
Licencia | Period0 | Precio |
---|---|---|
Plesk Ext WordPress Toolkit | Mensual | €3,50 |
Plesk Web Admin Edition | Mensual | €5,60 |
Plesk Web App Edition for VPS | Mensual | €5,60 |
Plesk Web Host Edition | Mensual | €25,20 |
Plesk Web Pro Edition | Mensual | €8,40 |
Plesk Web Host Edition for VPS | Mensual | €14,00 |
Plesk Web Pro Edition w/CloudLnx for VPS | Mensual | €14,00 |
Plesk Web Pro Edition for VPS Mthly | Mensual | €8,40 |
Licencia | Periodo | Precio |
---|---|---|
Plesk Ext WordPress Toolkit | Mensual | €2,75 |
Plesk Web Admin Edition | Mensual | €4,40 |
Plesk Web App Edition for VPS | Mensual | €4,40 |
Plesk Web Host Edition | Mensual | €19,80 |
Plesk Web Pro Edition | Mensual | €6,60 |
Plesk Web Host Edition for VPS | Mensual | €11,00 |
Plesk Web Pro Edition w/CloudLnx for VPS | Mensual | €11,00 |
Plesk Web Pro Edition for VPS Mthly | Mensual | €6,60 |
Ofrecemos más de 2.300 extensiones de dominio, más de 30 tipos de certificados SSL de Digicert, GeoTrust, RapidSSL, Thawte y Comodo, más de 150 tipos de licencias de Addons Plesk y Virtuozzo, y filtros de spam de SpamExperts.
Los Planes de Suscripción de Openprovider le permiten comprar todos los dominios a coste: dominios (registro, renovación y transferencia), ccTLD y dominios premium.
Use nuestra poderosa calculadora para descubrir la diferencia de precio entre los dominios de su proveedor actual y siendo cliente de Openprovider con un Plan de Suscripción.
Una única plataforma para administrar y gestionar todos tus productos y servicios
Accede a los productos de Openprovider desde tu propio sistema
Conecta los beneficios de Openprovider con tu herramienta de administración favorita
Administración profesional y estratégica de dominios basada en el conocimiento del mercado
Seguridad, disponibilidad y fiabilidad para dar respuesta a los DNS en todo momento
Transfiere tus dominios a Openprovider de forma manual o automática, te ayudamos y te asesoramos
Más de 800 extensiones desde un sólo sistema, en tiempo real y sin restricciones.
Descubre las oportunidades de negocio que te ofrecen los nuevos dominios gTLD.
Certificados de las marcas líderes en el mercado para asegurar sitios web y servidores.
La mejor solución para la gestión y automatización del alojamiento web
Una plataforma de alta seguridad y productividad para la gestión de servidores virtuales
Solución antispam de alta calidad para la entrada y la salida de correo electrónico.
”Openprovider es un proveedor cercano que habla nuestro idioma y nos ofrece, con el plan de suscripción Supremo, una tarifa plana de precios en todos sus productos, con la que podemos ofrecer precios competitivos a nuestros clientes, y nos ahorra el coste de acreditarnos para cada extensión de dominio. Los consideramos un partner importante en nuestra apuesta de futuro.”
Jacinto Garcia
Product Domain Owner de CDMON
” Trabajar con Openprovider nos permite unificar y flexibilizar la contratación de licencias, reduciendo costes al mismo tiempo. Y todo ello con una atención personalizada y próxima. Los productos y servicios de Openprovider son el complemento ideal para los clientes de Clouding, ampliando y complementando las posibilidades de nuestra plataforma. ”
Xavier Trilla
CEO de SiliconHosting